lager:lok_netze:analog_digi_signale
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
lager:lok_netze:analog_digi_signale [23.01.2019 11:45] – richard | lager:lok_netze:analog_digi_signale [04.02.2025 12:09] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Arbeitsblatt als PDF (inkl. Tabelle mit Größeneinheiten) **{{ : | Arbeitsblatt als PDF (inkl. Tabelle mit Größeneinheiten) **{{ : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
===== Signal ===== | ===== Signal ===== | ||
Zeile 124: | Zeile 126: | ||
==== Übung 4: Zusammenfassung digitale Signale (Kennzustände, | ==== Übung 4: Zusammenfassung digitale Signale (Kennzustände, | ||
- | a) Die maximale Schrittrate der betrachten Signale beträgt 2,4 kBaud. | + | a) Die maximale Schrittrate der betrachten Signale beträgt |
- | Welche Übertragungsraten liegen vor, wenn 2, 4, 8 oder 1024 Kennzustände verwendet werden? | + | Welche Übertragungsraten liegen vor, wenn 4, 16, 64 oder 512 Kennzustände verwendet werden? |
- | ^Kennzustände ^Schrittrate | + | ^Kennzustände ^Informationsgehalt ^Übertragungsrate |
- | |2 | | | + | |4 | | | |
- | |4 | | | + | |16 | | | |
- | |8 | | | + | |64 | | | |
- | |1024 | | | + | |512 | | | |
- | b) Wie ändert sich die Schrittrate, | + | b) Wie ändert sich die Schrittrate |
- | c) Wie viele Bit werden pro Schritt benötigt, wenn bei einer Schrittrate von 1kBd in 2 Sekunden 4000 Bit übertragen werden sollen? | + | c) Wie viele Bit werden pro Schritt benötigt, wenn bei einer Schrittrate von 2kBd in 4 Sekunden 40.000 |
- | d) Es sollen | + | d) Es sollen |
e) Ein Bild hat die Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten bei einer Farbtiefe von 32 Bit pro Bildpunkt. Das Bild soll über eine Datenleitung mit einer Übertragungsrate von 16000 Bit/s übertragen werden. Wie lange wird die Übertragung dauern? | e) Ein Bild hat die Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten bei einer Farbtiefe von 32 Bit pro Bildpunkt. Das Bild soll über eine Datenleitung mit einer Übertragungsrate von 16000 Bit/s übertragen werden. Wie lange wird die Übertragung dauern? | ||
Zeile 143: | Zeile 145: | ||
f) Wie viele bit pro Schritt werden benötigt, wenn bei einer Schrittrate von 10kBd in 3 Sekunden die Datenmenge von 120.000bit übertragen werden sollen? | f) Wie viele bit pro Schritt werden benötigt, wenn bei einer Schrittrate von 10kBd in 3 Sekunden die Datenmenge von 120.000bit übertragen werden sollen? | ||
Wie viele Kennzustände werden dabei eingesetzt? | Wie viele Kennzustände werden dabei eingesetzt? | ||
+ | |||
+ | **LÖSUNGEN Aufgabe 4 (unsortiert)**: | ||
+ | Die Lösungen sind für jede Teilaufgabe und ggf. Unteraufgabe gemischt aufgeführt. Z.B. a) 8 Teilaufgaben -> 8 Lösungen | ||
+ | |||
+ | * Sie wird kleiner | ||
+ | * 4 bit/Schritt | ||
+ | * 2 bit/ | ||
+ | * 4147,2s (69,12min 1h9min) | ||
+ | * 4,8kbit/s | ||
+ | * 2,4kbit/s | ||
+ | * 3 kbit/s | ||
+ | * 9 bit/ | ||
+ | * 6 bit/ | ||
+ | * 7,2kbit/s | ||
+ | * 4 bit/Schritt | ||
+ | * 5 bit/Schritt | ||
+ | * 10,8kbit/s | ||
+ | * 80s | ||
+ | * 16 Kennzustände | ||
+ | |||
lager/lok_netze/analog_digi_signale.1548243920.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.02.2025 12:10 (Externe Bearbeitung)