lager:mathe:analysis:funkt_relat
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
lager:mathe:analysis:funkt_relat [04.10.2012 17:30] – angelegt richard | lager:mathe:analysis:funkt_relat [04.02.2025 12:10] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- | Definition: | + | ==== Definition: |
+ | Eine Relation ist die Zuordnung eines Wertes einer Ausgangsmenge (x-Wert) zu mindestens einem Wert in einer Zielmenge (y-Wert). | ||
+ | Dabei kann einem Ausgangswert (x) auch mehrere Zielwerte (y) zugewiesen werden. Bei einer Relation kann die Zuordnung mehrdeutig sein. | ||
+ | |||
+ | ==== Definition: Funktion ==== | ||
+ | Eine Relation bei der die Zuordnung ein eindeutig ist. Dabei **darf** jedem Ausgangswert (x) maximal **EIN** Zielwert (y) zugewiesen werden. Bei einer Funktion ist die Zuordnung also eindeutig. | ||
lager/mathe/analysis/funkt_relat.1349371838.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.02.2025 12:10 (Externe Bearbeitung)