lager:mathe:differential:funkt_synthese
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
lager:mathe:differential:funkt_synthese [08.12.2015 15:27] – richard | lager:mathe:differential:funkt_synthese [04.02.2025 12:10] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ~~DISCUSSION: | ||
===== Funktionssynthese ===== | ===== Funktionssynthese ===== | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
- | 1. Ermitteln Sie die Funktionsgleichung der ganzrationalen Funktion 3. Grades, die eine Nullstelle bei < | + | 1. Ermitteln Sie die Funktionsgleichung der ganzrationalen Funktion 3. Grades, die eine Nullstelle bei $ x_1 = 2 $, eine Wendestelle bei $x_2 = \frac{4}{3}$, die y-Achse bei 4 in einem Maximum schneidet. |
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
Hinweis: t(x< | Hinweis: t(x< | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cornelsen S. 184 Aufgabe 2 Lösungsansätze für die Eigenschaften in der Reihenfolge des Aufgabentextes. | ||
+ | |||
+ | ^ Aufgabe ^ Ansatz ^ | ||
+ | | a | 3. Grades | | ||
+ | |:::| < | ||
+ | |:::| f(-1)=0 | | ||
+ | |:::| f´(2) = 1 | | ||
+ | | b | 3. Grades | | ||
+ | |:::| < | ||
+ | |:::| f(2)=-4 | | ||
+ | |:::| f´(2) = 0 | | ||
+ | | c | 3. Grades | | ||
+ | |:::| < | ||
+ | |:::| f´(2) = 0 | | ||
+ | |:::| f´´(4) = 0 | | ||
+ | |:::| f´(4) = -4 | | ||
+ | | d | 3. Grades | | ||
+ | |:::| f(0)= 7,2 | | ||
+ | |:::| f´(0) = 0 | | ||
+ | |:::| f(-2)=0 | | ||
+ | |:::| f(3)=0 | | ||
+ | | e | 4. Grades | | ||
+ | |:::| < | ||
+ | |:::| f(2)=0 | | ||
+ | |:::| f´(2) = 2 | | ||
+ | |:::| f´´(-1) = 0 | | ||
+ | | f | 5. Grades | | ||
+ | |:::| < | ||
+ | |:::| f(-1)=-2 | | ||
+ | |:::| f´(-1) = 0 | | ||
+ | |:::| f(2)=-13,25 | | ||
+ | |:::| {{ : | ||
+ | | g | 3. Grades | | ||
+ | |:::| < | ||
+ | |:::| f(1)=2 | | ||
+ | |:::| f´(1) = 0 | | ||
+ | |:::| f´´(1) = 0 | | ||
+ | | h | 3. Grades | | ||
+ | |:::| < | ||
+ | |:::| f(6)=0 | | ||
+ | |:::| f´(0) = 2 | | ||
+ | |:::| f´´(0) = 0 | | ||
+ | | i | 4. Grades | | ||
+ | |:::| < | ||
+ | |:::| f´(0) = 0 | | ||
+ | |:::| f(4)=0 | | ||
+ | |:::| f´(4) = 0 | | ||
+ | |:::| f´(1) = 12 | | ||
+ | | j | 4. Grades | | ||
+ | |:::| < | ||
+ | |:::| f(-2)=0 | | ||
+ | |:::| f(1)=-3 | | ||
+ | |:::| f´(1) = -1 | | ||
+ | | k | 3. Grades | | ||
+ | |:::| f(0)=0 | | ||
+ | |:::| f(-3)=0 | | ||
+ | |:::| f´(3) = 0 | | ||
+ | |:::| f(3) = 6 | | ||
+ | | l | 3. Grades | | ||
+ | |:::| f(4)=0 | | ||
+ | |:::| f´(4)=0 | | ||
+ | |:::| f´´(8/3) = 0 | | ||
+ | |:::| f´(8/3) = -4/3 | | ||
+ | | m | 4. Grades | | ||
+ | |:::| f(-1)=0 | | ||
+ | |:::| f´(-1)=0 | | ||
+ | |:::| f´(2) = 0 | | ||
+ | |:::| f´´(2) = 0 | | ||
+ | |:::| f(2) = 6,75 | | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
lager/mathe/differential/funkt_synthese.1449588441.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.02.2025 12:10 (Externe Bearbeitung)