lager:mathe:extremw:aufgaben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
lager:mathe:extremw:aufgaben [03.04.2020 07:02] – richard | lager:mathe:extremw:aufgaben [04.02.2025 12:10] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
c) Wie groß ist der Erlös pro Stück beim Maximalgewinn? | c) Wie groß ist der Erlös pro Stück beim Maximalgewinn? | ||
+ | |||
+ | Lösungsskizze: | ||
+ | a)\\ | ||
+ | * Gewinn $G(x) = E(x) - K(x)$\\ (Gewinn= Erlös - Kosten) | ||
+ | * $G' | ||
+ | * Maximum mittels $G' | ||
+ | * Mit $G'' | ||
+ | * $Menge_{max}=x_E \cdot 10.000 St$\\ gemeint ist die Menge (Stück) an Waren | ||
+ | |||
+ | b)\\ | ||
+ | * $Maximalgewinn= G(x_E) \cdot 10.000 €$\\ (10.000€ s. Normierung für K(x) | ||
+ | |||
+ | c)\\ | ||
+ | * Gesamterlös$ = E(x_E) \cdot 10.000 €$\\ für die gesamte Menge in € | ||
+ | * Stückerlös$ = \frac{Gesamterlös }{x_E \cdot 10.000}$\\ Erlös für jedes einzelne Stück | ||
====== Aufgaben zu Extremwertaufgaben aus dem Buch ====== | ====== Aufgaben zu Extremwertaufgaben aus dem Buch ====== | ||
lager/mathe/extremw/aufgaben.1585897363.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.02.2025 12:10 (Externe Bearbeitung)