Dämpfung zu Nebensprechen Verhältnis (Attentuation to Crosstalk Ratio, ACR)
Diese Größe kann nicht unmittelbar gemessen werden, sondern wird aus der Differenz aus NEXT
und der Dämpfung a
bestimmt. Je größer die Differenz zwischen dem ankommenden Signal und dem Störsignal ist, desto größer sind die Reserven der Verkabelung. Es gilt also:
Beispiel für ein Kategorie 7 Kabel: vgl. Leoni Kabel
Frequenz MHz | Dämpfung (max.) dB | NEXT (min.) dB | ACR (min.) dB |
---|---|---|---|
1 | 2,1 | 78 | 75,9 |
10 | 5,8 | 78 | 72,2 |
100 | 18,5 | 75,4 | 56,9 |
200 | 26,5 | 70,9 | 44,4 |
500 | 42,8 | 64,9 | 22,2 |
600 | 47,1 | 63,7 | 16,6 |
800 | 51,1 | 61,9 | 6,9 |
1000 | 61,9 | 60,4 | -1,5 |
Vergleich von unterschiedlichen Kabeltypen: vgl. Helukabel Spezifikation von Kupferdatenleitungen
Kategorie | Dämpfung | NEXT | ACR |
---|---|---|---|
5 | 21,3 | 35,0 | 14,0 |
6 | 19,9 | 44,0 | 24,4 |
7 | 18,5 | 72,0 | 53,9 |
Jeweils bei f= 100 MHz